| KEGIATAN | JENIS KEJUARAAN | PELAKSANAAN | HASIL |
| POPDA TINGKAT KECAMATAN | KANGA'S ESCAPE PUTRA | 14 s.d. 19 Januari 2013 | JUARA 1 |
| PESTA SIAGA TK RANTING AYAH | PESTA SIAGA | 27 Februari 2014 | Barung Tergiat II (dua) |
| PESTA SIAGA TK Cabang Kebumen | Pesta Siaga | 15 Maret 2014 | JUARA 1 Putri |
| PESTA SIAGA TK Cabang Korwil Kedu | PESTA SIAGA | 26 April 2014 | Barung Tergiat I |
| PERSARI-Tingkat KWARDA JATENG | Bermain Peran | 31 Mei s.d. 1 Juni 2014 | Peserta |
| PERSARI-Tingkat KWARDA JATENG | Bermain Peran | 31 Mei s.d. 1 Juni 2014 | Peserta |
| PERSARI-Tingkat KWARDA JATENG | Geguritan | 31 Mei s.d. 1 Juni 2014 | Peserta |
| PERSARI-Tingkat KWARDA JATENG | Lukis dan Bermain Peran | 31 Mei s.d. 1 Juni 2014 | Peserta |
| PERSARI-Tingkat KWARDA JATENG | Lukis dan Geguritan | 31 Mei s.d. 1 Juni 2014 | Peserta |
| LCTP-Tingkat Kwarran Ayah | Lomba Cepat Tepat Pramuka | November 2014 | Juara 1 |
| LCTP-Tingkat Kwarran Ayah | Lomba Cepat Tepat Pramuka | November 2014 | Juara 2 |
| LCTP-Tingkat Kwarcab Kebumen | Lomba Cepat Tepat Pramuka | 22 November 2014 | Peserta |
| FLS2N | Pidato Bahasa Indonesia | 20 April 2015 | Juara 2 |
| O2SN | Lempar Turbo Putra | 27 - 28 Mei 2015 | Juara 2 |
| O2SN | Lempar Turbo Putri | 27 - 28 Mei 2015 | Juara 2 |
| O2SN | Tenis Meja Putra | 27 - 28 Mei 2015 | Juara 3 |
| Jambore Ranting Ayah | Jambore | 12 s.d 14 Agustus 2015 | Regu Tergiat I |
| MAPSI Tingkat Kecamatan | Cipta Teks dan Seni Khitobah | 19 September 2015 | Juara 3 |
| MAPSI Tingkat Kecamatan | Seni Adzan | 19 September 2015 | Juara 3 |
| POPDA TINGKAT KECAMATAN | Lompat Jauh | 9 Februari 2016 | Juara 1 |
| POPDA TINGKAT KECAMATAN | Lempar Turbo | 9 Februari 2016 | Juara 3 |
| POPDA TINGKAT KECAMATAN | Sepak Bola | 9 Februari 2016 | Juara 1 |
| FLS2N | Pidato Bahasa Indonesia | 14 Juli 2016 | Juara Harapan 2 |
| FLS2N | Menyanyi | 15 Juli 2016 | Juara 3 |
| FLS2N | Puisi | 16 Juli 2016 | Juara 2 |
| Lomba Cipta Puisi | Lomba Cipta Puisi | 16 Juli 2016 | 10 besar |
Sabtu, 13 Agustus 2016
DAFTAR PERLOMBAAN YANG DIIKUTI SD N 1 CANDIRENGGO 2013-2016
DATA LULUSAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016
| ISIAN DATA UMUM : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Pelajaran | : | 2015/2016 | Nama SD | : | SD Negeri 1 Candirenggo | Jumlah Murid | Perkiraan Daya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. Kepts | : | 421.2/ 38 /2016 | Titi mongso | : | Kebumen, 18 Juni 2016 | Kelas VI | Tampung Siswa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Kepts | : | 18 Juni 2016 | Nama KS | : | Wariso, S.Pd.SD. | Kelas 1 | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamat | : | Desa Candirenggo, Ayah, Kebumen 54473 | NIP KS | : | 19670511 199211 1 001 | 25 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA SISWA | RATA-RATA RAPOT | NILAI UJIAN SEKOLAH | NILAI SEKOLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
| 2015/2016 | No | Nama | Tempat | Tanggal | Nama ortu | Induk | Nomr Peserta | PAI | PKn | BI | Mtk | IPA | IPS | SBK | PJOK | B. Jawa | B.Ing | Nilai US | PAI | PKn | B.Ind. | Matematika | IPA | IPS | SBK | PJOK | B. Jawa | B.Ing | NISN | N.Sek | Pd.Ag. | PKn | B.Ind. | Matematika | IPA | IPS | SBK | Penjas | B. Jawa | B.Ing | ||
| 1 | ASEP SAEFULOH | Kebumen | 25 Oktober 2002 | IMAM SAEFUL SURYANA | 3357 | 1-16-03-11-010-001-8 | 75.0 | 75.2 | 70.8 | 72.8 | 68.2 | 64.5 | 75.8 | 77.3 | 68.2 | 60.2 | ASEP SAEFULOH | 70.5 | 72.8 | 84.0 | 67.5 | 77.5 | 62.8 | 86.0 | 84.0 | 73.5 | 67.5 | 0025999716 | 72.30 | 73.75 | 78.73 | 69.63 | 73.77 | 63.48 | 81.93 | 81.33 | 71.37 | 64.57 | ||||
| 2 | ADAM DAUS FIRMANSYAH | Kebumen | 18 Agustus 2004 | MOH TOHIR | 3375 | 1-16-03-11-010-002-7 | 75.0 | 76.8 | 73.5 | 68.5 | 74.7 | 69.0 | 76.5 | 76.2 | 69.2 | 63.0 | ADAM DAUS FIRMANSYAH | 81.0 | 78.5 | 86.0 | 75.0 | 87.5 | 68.5 | 85.0 | 80.0 | 73.5 | 69.5 | 0043238072 | 78.60 | 77.83 | 81.00 | 72.40 | 82.37 | 68.70 | 81.60 | 78.47 | 71.77 | 66.90 | ||||
| 3 | ANDIKA KURNIAWAN SENDY | Kebumen | 19 September 2004 | MUKMIN | 3377 | 1-16-03-11-010-003-6 | 78.2 | 78.0 | 76.7 | 77.0 | 72.8 | 70.7 | 79.3 | 77.3 | 72.8 | 69.5 | ANDIKA KURNIAWAN SENDY | 84.5 | 84.2 | 84.0 | 97.5 | 85.0 | 74.2 | 87.0 | 79.0 | 80.7 | 70.0 | 0043238078 | 81.97 | 81.72 | 81.07 | 89.30 | 80.13 | 72.79 | 83.93 | 78.33 | 77.55 | 69.80 | ||||
| 4 | DANA AKHLA RO'IKHATUT TAZKIA | Kebumen | 25 April 2004 | MASHUDA | 3378 | 1-16-03-11-010-004-5 | 89.8 | 83.2 | 85.7 | 81.8 | 84.8 | 81.2 | 81.2 | 80.3 | 81.2 | 84.6 | DANA AKHLA RO'IKHATUT TAZKIA | 95.0 | 92.8 | 86.0 | 97.5 | 87.5 | 88.5 | 90.0 | 82.0 | 86.2 | 82.5 | 0043238064 | 92.93 | 88.95 | 85.87 | 91.23 | 86.43 | 85.57 | 86.47 | 81.33 | 84.19 | 83.35 | ||||
| 5 | DAVID ALVIYAN SYACH | Kebumen | 21 Februari 2004 | RASINO | 3379 | 1-16-03-11-010-005-4 | 86.0 | 82.2 | 82.0 | 70.9 | 85.2 | 81.7 | 79.8 | 76.3 | 79.0 | 80.5 | DAVID ALVIYAN SYACH | 83.0 | 88.5 | 94.0 | 75.0 | 92.5 | 85.7 | 84.0 | 75.0 | 88.1 | 78.0 | 0043238054 | 84.20 | 85.97 | 89.20 | 73.35 | 89.57 | 84.09 | 82.33 | 75.53 | 84.46 | 79.00 | ||||
| 6 | DEWA SAPUTRA RAMDANI | Kebumen | 5 September 2004 | IWAN MOHAMAD | 3380 | 1-16-03-11-010-006-3 | 75.0 | 75.7 | 68.8 | 63.3 | 68.3 | 65.8 | 75.8 | 76.7 | 68.7 | 60.0 | DEWA SAPUTRA RAMDANI | 77.0 | 84.2 | 80.0 | 87.5 | 90.0 | 84.2 | 85.0 | 80.0 | 79.2 | 67.5 | 0043238075 | 76.20 | 80.79 | 75.53 | 77.83 | 81.33 | 76.85 | 81.33 | 78.67 | 74.99 | 64.50 | ||||
| 7 | DEWI PUTRIANTI | Kebumen | 7 Maret 2004 | DEMIN | 3381 | 1-16-03-11-010-007-2 | 86.3 | 88.5 | 89.5 | 86.7 | 90.0 | 83.3 | 84.7 | 82.3 | 85.5 | 91.8 | DEWI PUTRIANTI | 91.5 | 92.8 | 92.0 | 100.0 | 100.0 | 85.7 | 88.0 | 80.0 | 94.6 | 88.0 | 0043238058 | 89.43 | 91.08 | 91.00 | 94.67 | 96.00 | 84.75 | 86.67 | 80.93 | 90.96 | 89.53 | ||||
| 8 | DESMITA NUR ANGGRAENI PUTRI | Kebumen | 14 Desember 2003 | SUKAMTO | 3382 | 1-16-03-11-010-008-9 | 87.8 | 91.3 | 91.0 | 88.5 | 92.0 | 90.7 | 87.0 | 83.7 | 86.2 | 94.0 | DESMITA NUR ANGGRAENI PUTRI | 95.0 | 92.8 | 96.0 | 100.0 | 95.0 | 92.8 | 88.0 | 82.0 | 95.9 | 90.0 | 0036952029 | 92.13 | 92.21 | 94.00 | 95.40 | 93.80 | 91.95 | 87.60 | 82.67 | 92.01 | 91.60 | ||||
| 9 | DHANI SAPUTRA | Kebumen | 26 Februari 2004 | AHMAD IRFANI | 3383 | 1-16-03-11-010-009-8 | 75.8 | 75.3 | 69.8 | 68.0 | 69.5 | 64.2 | 76.3 | 77.2 | 68.2 | 60.0 | DHANI SAPUTRA | 71.0 | 78.5 | 86.0 | 72.5 | 82.5 | 68.5 | 84.0 | 83.0 | 73.5 | 69.0 | 0043238081 | 72.93 | 77.23 | 79.53 | 70.70 | 77.30 | 66.77 | 80.93 | 80.67 | 71.37 | 65.40 | ||||
| 10 | DUROTUN NAFISAH | Kebumen | 24 Februari 2004 | AHMAD SOLECHUDIN | 3384 | 1-16-03-11-010-010-7 | 83.3 | 85.0 | 87.7 | 87.5 | 85.0 | 81.0 | 83.7 | 79.0 | 82.7 | 91.8 | DUROTUN NAFISAH | 90.0 | 88.5 | 88.0 | 97.5 | 87.5 | 77.1 | 84.0 | 80.0 | 86.2 | 88.0 | 0043238055 | 87.33 | 87.10 | 87.87 | 93.50 | 86.50 | 78.66 | 83.87 | 79.60 | 84.79 | 89.53 | ||||
| 11 | FITRIYANI | Kebumen | 3 Desember 2004 | SUWARDI | 3386 | 1-16-03-11-010-011-6 | 76.7 | 76.3 | 71.3 | 70.0 | 67.7 | 67.7 | 78.2 | 75.7 | 70.5 | 63.0 | FITRIYANI | 85.5 | 78.5 | 86.0 | 82.5 | 72.5 | 71.4 | 81.0 | 79.0 | 79.1 | 71.5 | 0043238080 | 81.97 | 77.63 | 80.13 | 77.50 | 70.57 | 69.91 | 79.87 | 77.67 | 75.66 | 68.10 | ||||
| 12 | HARIZA ANASTHALYA ZEIN | Kebumen | 28 April 2004 | KUSYADI | 3387 | 1-16-03-11-010-012-5 | 83.8 | 80.0 | 84.2 | 84.5 | 80.0 | 79.8 | 81.5 | 77.7 | 79.7 | 89.0 | HARIZA ANASTHALYA ZEIN | 91.5 | 84.2 | 84.0 | 90.0 | 82.5 | 80.0 | 89.0 | 80.0 | 90.1 | 81.0 | 0043238065 | 88.43 | 82.52 | 84.07 | 87.80 | 81.50 | 79.93 | 86.00 | 79.07 | 85.93 | 84.20 | ||||
| 13 | IBNU NGATOILAH | Kebumen | 22 Juni 2003 | MUKHIDIN | 3388 | 1-16-03-11-010-013-4 | 87.8 | 91.8 | 90.8 | 90.5 | 90.3 | 90.5 | 85.2 | 86.0 | 85.7 | 94.7 | IBNU NGATOILAH | 92.5 | 92.8 | 88.0 | 100.0 | 92.5 | 91.4 | 85.0 | 80.0 | 89.1 | 95.0 | 0036952027 | 90.63 | 92.41 | 89.13 | 96.20 | 91.63 | 91.04 | 85.07 | 82.40 | 87.73 | 94.87 | ||||
| 14 | ISMA GUSTIANTO | Kebumen | 26 Agustus 2004 | BAMBANG HARYANTO | 3389 | 1-16-03-11-010-014-3 | 76.8 | 76.5 | 77.7 | 74.3 | 72.2 | 66.2 | 77.3 | 77.5 | 71.0 | 73.5 | ISMA GUSTIANTO | 77.0 | 80.0 | 80.0 | 92.5 | 82.5 | 70.0 | 81.0 | 79.0 | 76.2 | 70.0 | 0043238074 | 76.93 | 78.60 | 79.07 | 85.23 | 78.37 | 68.47 | 79.53 | 78.40 | 74.12 | 71.40 | ||||
| 15 | JIHAN ISNA NUR ROFIQOH | Kebumen | 17 April 2004 | ACHMAD NUR ROCHMAN | 3391 | 1-16-03-11-010-015-2 | 82.2 | 81.3 | 82.8 | 78.8 | 83.7 | 78.2 | 81.7 | 78.5 | 76.8 | 85.8 | JIHAN ISNA NUR ROFIQOH | 93.0 | 88.5 | 90.0 | 90.0 | 82.5 | 85.7 | 84.0 | 79.0 | 85.0 | 79.5 | 0043238061 | 88.67 | 85.63 | 87.13 | 85.53 | 82.97 | 82.69 | 83.07 | 78.80 | 81.73 | 82.03 | ||||
| 16 | KHAFIZUL AKBAR | Kebumen | 10 Februari 2004 | TARAP KURNIAWAN | 3392 | 1-16-03-11-010-016-9 | 77.8 | 76.3 | 73.8 | 73.8 | 71.2 | 68.5 | 76.5 | 76.8 | 69.2 | 63.3 | KHAFIZUL AKBAR | 79.5 | 82.8 | 62.0 | 92.5 | 80.0 | 71.4 | 86.0 | 81.0 | 83.3 | 69.5 | 0043238053 | 78.83 | 80.21 | 66.73 | 85.03 | 76.47 | 70.24 | 82.20 | 79.33 | 77.65 | 67.03 | ||||
| 17 | LISNAENI NUR KHOLIFAH | Kebumen | 20 April 2004 | SAMIKUN | 3393 | 1-16-03-11-010-017-8 | 81.8 | 81.0 | 82.7 | 79.2 | 77.0 | 73.8 | 80.3 | 77.8 | 77.5 | 76.2 | LISNAENI NUR KHOLIFAH | 82.5 | 82.8 | 92.0 | 87.5 | 85.0 | 70.0 | 85.0 | 79.0 | 91.0 | 82.5 | 0043238062 | 82.23 | 82.08 | 88.27 | 84.17 | 81.80 | 71.53 | 83.13 | 78.53 | 85.60 | 79.97 | ||||
| 18 | MOCHAMAD FAJAR PRATAMA PUTRA | Kebumen | 18 Mei 2004 | SURATNO | 3394 | 1-16-03-11-010-018-7 | 75.0 | 75.2 | 69.3 | 63.2 | 65.5 | 63.2 | 76.8 | 76.0 | 67.8 | 60.0 | MOCHAMAD FAJAR PRATAMA PUTRA | 76.5 | 70.0 | 76.0 | 72.5 | 57.5 | 61.4 | 85.0 | 81.0 | 73.5 | 67.5 | 0043238067 | 75.90 | 72.07 | 73.33 | 68.77 | 60.70 | 62.11 | 81.73 | 79.00 | 71.23 | 64.50 | ||||
| 19 | MARIZKA GUSTIANA | Kebumen | 17 Agustus 2004 | MARSONO | 3395 | 1-16-03-11-010-019-6 | 81.8 | 81.0 | 84.0 | 86.2 | 83.2 | 77.2 | 80.7 | 78.5 | 79.8 | 87.0 | MARIZKA GUSTIANA | 89.0 | 78.5 | 86.0 | 97.5 | 85.0 | 68.5 | 87.0 | 80.0 | 85.0 | 78.0 | 0043238073 | 86.13 | 79.50 | 85.20 | 92.97 | 84.27 | 71.97 | 84.47 | 79.40 | 82.93 | 81.60 | ||||
| 20 | MUCHAMMAD IJRAN FAHRIJAL | Kebumen | 1 Oktober 2004 | SURATMAN | 3396 | 1-16-03-11-010-020-5 | 76.2 | 76.2 | 76.5 | 75.5 | 74.5 | 69.8 | 76.2 | 76.0 | 68.8 | 69.0 | MUCHAMMAD IJRAN FAHRIJAL | 76.5 | 72.8 | 80.0 | 87.5 | 82.5 | 62.8 | 80.0 | 79.0 | 70.1 | 70.0 | 0043238079 | 76.37 | 74.15 | 78.60 | 82.70 | 79.30 | 65.61 | 78.47 | 77.80 | 69.59 | 69.60 | ||||
| 21 | RIZKIYA SAPUTRI | Kebumen | 5 Agustus 2004 | SAHUDIN | 3401 | 1-16-03-11-010-021-4 | 79.7 | 80.3 | 81.0 | 78.0 | 79.3 | 73.7 | 79.8 | 77.7 | 78.0 | 82.0 | RIZKIYA SAPUTRI | 86.0 | 80.0 | 78.0 | 95.0 | 87.5 | 70.0 | 86.0 | 80.0 | 91.0 | 84.0 | 0043238071 | 83.47 | 80.13 | 79.20 | 88.20 | 84.23 | 71.47 | 83.53 | 79.07 | 85.80 | 83.20 | ||||
| 22 | RENDI NUR ARIFIN | Kebumen | 21 Mei 2004 | KARSIMIN | 3402 | 1-16-03-11-010-022-3 | 75.2 | 75.5 | 70.2 | 70.7 | 68.0 | 64.7 | 76.5 | 76.0 | 68.0 | 60.5 | RENDI NUR ARIFIN | 72.0 | 72.8 | 74.0 | 95.0 | 80.0 | 62.8 | 83.0 | 80.0 | 65.0 | 67.5 | 0043238068 | 73.27 | 73.88 | 72.47 | 85.27 | 75.20 | 63.55 | 80.40 | 78.40 | 66.20 | 64.70 | ||||
| 23 | RENI AFRIANA SOLEKHA | Kebumen | 25 April 2004 | SALIM | 3403 | 1-16-03-11-010-023-2 | 86.5 | 87.8 | 87.8 | 81.2 | 88.5 | 87.2 | 85.0 | 81.7 | 81.5 | 89.2 | RENI AFRIANA SOLEKHA | 92.5 | 92.8 | 96.0 | 95.0 | 87.5 | 88.5 | 89.0 | 79.0 | 90.8 | 88.5 | 0043238063 | 90.10 | 90.81 | 92.73 | 89.47 | 87.90 | 87.97 | 87.40 | 80.07 | 87.08 | 88.77 | ||||
| 24 | RENA ARYANI | Kebumen | 6 Maret 2004 | KUAT SUNARIYANTO | 3404 | 1-16-03-11-010-024-9 | 86.3 | 87.3 | 91.2 | 86.2 | 90.2 | 86.2 | 84.3 | 83.7 | 85.2 | 88.7 | RENA ARYANI | 93.0 | 92.8 | 90.0 | 100.0 | 95.0 | 82.8 | 87.0 | 80.0 | 95.9 | 88.5 | 0043238057 | 90.33 | 90.61 | 90.47 | 94.47 | 93.07 | 84.15 | 85.93 | 81.47 | 91.61 | 88.57 | ||||
| 25 | LIA SUSANTI | Bekasi | 4 September 2004 | TUGIMIN | 3483 | 1-16-03-11-010-025-8 | 75.8 | 76.5 | 74.2 | 71.2 | 75.5 | 69.0 | 78.0 | 77.7 | 70.5 | 76.2 | LIA SUSANTI | 84.0 | 80.0 | 78.0 | 95.0 | 82.5 | 70.0 | 85.0 | 78.0 | 70.1 | 76.0 | 0046071822 | 80.73 | 79 | 76 | 85 | 80 | 70 | 82 | 78 | 70 | 76 | ||||
| jml | 2,109.50 | 2,082.90 | 2,116.00 | 2,242.50 | 2,120.00 | 1,894.70 | 2,134.00 | 1,999.00 | 2,066.60 | 1,939.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| rata | 84.38 | 83.32 | 84.64 | 89.70 | 84.80 | 75.79 | 85.36 | 79.96 | 82.66 | 77.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| mak | 95.00 | 92.80 | 96.00 | 100.00 | 100.00 | 92.80 | 90.00 | 84.00 | 95.90 | 95.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| min | 70.50 | 70.00 | 62.00 | 67.50 | 57.50 | 61.40 | 80.00 | 75.00 | 65.00 | 67.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)